Registrace = automaticky -2% SLEVA na vše!

Zámek zapalování SUZUKI GZ 125/250 98-07, GSF 600 00-04, GSF 1200 01-05, GSXR 600 97-00, G

Kód: VIC-6543
Neohodnoceno
Značka: Vicma
1 183 Kč
Na objednávku
Můžeme doručit do:
3.1.2025

Detailní informace

Dárek nad 1000kč
Dárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR

Detailní popis produktu

VIC-6543 Zámek zapalování SUZUKI GZ 125/250 98-07, GSF 600 00-04, GSF 1200 01-05, GSXR 600 97-00, 

 
Suzuki

 

GSF
  • GSF
    Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
    600S (Bandit) A81111 2002/01 - 2002/01 57 78 600
    600S (Bandit) A81111 2004/01 - 2004/01 57 78 600
    600S (Bandit) A81111 2000/01 - 2000/01 57 78 600
    600 (Bandit) A81121 2004/01 - 2004/01 57 78 600
    600 (Bandit) A81121 2002/01 - 2002/01 57 78 600
    600 (Bandit) A81121 2001/01 - 2001/01 57 78 600
    600 (Bandit) A81121 2000/01 - 2000/01 57 78 600
    600 (Bandit) A81121 2003/01 - 2003/01 57 78 600
    600S (Bandit) A81111 2001/01 - 2001/01 57 78 600
    600S (Bandit) A81111 2003/01 - 2003/01 57 78 600

 

GSX
  • GSX
    Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
    750F AK1113 1999/01 - 1999/01 63 86 750
    750 AE1213 1998/01 - 1998/01 63 86 750
    600F AJ1213 2001/01 - 2001/01 57 78 600
    750F AK1113 2000/01 - 2000/01 68 92 750
    600F AJ1213 2000/01 - 2000/01 57 78 600
    750 AE1213 2000/01 - 2000/01 63 86 750
    750 AE1213 1999/01 - 1999/01 63 86 750
    600F AJ1213 1999/01 - 1999/01 57 78 600
    600F AJ1113 1998/01 - 1998/01 59 80 600
    750F AK1113 1998/01 - 1998/01 63 86 750

 

GSX-R
  • GSX-R
    Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
    750 GR7DB 1999/01 - 1999/01 99 135 750
    750 GR7DB 1996/01 - 1996/01 94 128 750
    600 AD3112 1997/01 - 1997/01 72 98 600
    600 AD3112 1999/01 - 1999/01 81 110 600
    600 AD3112 1998/01 - 1998/01 72 98 600
    750 GR7DB 1998/01 - 1998/01 99 135 750
    750 GR7DB 1997/01 - 1997/01 94 128 750
    600 AD3112 2000/01 - 2000/01 81 110 600

 

GZ
  • GZ
    Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
    250 (Marauder) AR1211 2000/01 - 2000/01 15 20 250
    125 (Marauder) AP1311 1999/01 - 1999/01 7 10 125
    125 (Marauder) AP1711 2005/01 - 2005/01 9 12 125
    125 (Marauder) AP1711 2004/01 - 2004/01 9 12 125
    125 (Marauder) AP1311 2000/01 - 2000/01 7 10 125
    250 (Marauder) AR1211 1999/01 - 1999/01 15 20 250
    125 (Marauder) AP1311 2002/01 - 2002/01 7 10 125
    125 (Marauder) AP1711 2003/01 - 2003/01 7 10 125
    125 (Marauder) AP1311 1998/01 - 1998/01 7 10 125
    250 (Marauder) AR1211 2001/01 - 2001/01 15 20 250
    125 (Marauder) AP1311 2001/01 - 2001/01 7 10 125

 

TL
  • TL
    Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
    1000S AG3215 1998/01 - 1998/01 92 125 1000
    1000S AG3115 1997/01 - 1997/01 92 125 1000
    1000R AM3212 1998/01 - 1998/01 99 135 1000
    1000R AM3212 1999/01 - 1999/01 99 135 1000
    1000S AG3215 2000/01 - 2000/01 92 125 1000
    1000S AG3215 1999/01 - 1999/01 92 125 1000

 

TU
  • TU
    Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
    125XT AZ1211 1999/01 - 1999/01 8 11 125

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz