Registrace = automaticky -2% SLEVA na vše!

Vicma zrcátko Yamaha WR125/250, Kawasaki KLR, KLX, Honda - oboustranné EH303 pro motorku

Kód: VIC-EH303
Neohodnoceno
Značka: Vicma
305 Kč
Na objednávku
Můžeme doručit do:
3.1.2025

Detailní informace

Dárek nad 1000kč
Dárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR

Detailní popis produktu

VIC-EH303 Vicma zrcátko Yamaha WR125/250, Kawasaki KLR, KLX, Honda - oboustranné EH303 pro motorku

 

Zrcátko (universální, průměr závitu: 10mm, typ závitu: Pravostraný;)
 
 
  • Honda
    • CRM
       

 

CRM
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
75 - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 75
75 - 1989/01 - 1989/01 N/A N/A 75
125 - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 125
75R - 1990/01 - 1990/01 N/A N/A 75
75 - 1990/01 - 1990/01 N/A N/A 75
125 - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 125
75 - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 75
125 - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 125
75 - 1991/01 - 1991/01 N/A N/A 75
75R - 1991/01 - 1991/01 N/A N/A 75
125 - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 125
75R - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 75
125 - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 125
125 - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 125
125 - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 125
75R - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 75
125 - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 125
75 - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 75
75R - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 75
125 - 1991/01 - 1991/01 N/A N/A 125
75 - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 75
125 - 1990/01 - 1990/01 N/A N/A 125
75R - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 75
    • NX
       

 

NX
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
650 (Dominator) RD08 2000/01 - 2000/01 32 44 650
650 (Dominator) RD02 1988/01 - 1988/01 20 27 650
650 (Dominator) RD08 1999/01 - 1999/01 25 34 650
650 (Dominator) RD02 1989/01 - 1989/01 33 45 650
650 (Dominator) RD02 1994/01 - 1994/01 32 44 650
650 (Dominator) RD02 1988/01 - 1988/01 33 45 650
650 (Dominator) RD08 1998/01 - 1998/01 32 44 650
650 (Dominator) RD08 1996/01 - 1996/01 25 34 650
650 (Dominator) RD08 1999/01 - 1999/01 32 44 650
650 (Dominator) RD08 1996/01 - 1996/01 32 44 650
650 (Dominator) RD02 1994/01 - 1994/01 20 27 650
650 (Dominator) RD08 1998/01 - 1998/01 25 34 650
650 (Dominator) - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 650
650 (Dominator) RD08 1997/01 - 1997/01 32 44 650
650 (Dominator) RD02 1993/01 - 1993/01 32 44 650
650 (Dominator) RD02 1991/01 - 1991/01 32 44 650
650 (Dominator) RD0871 1995/01 - 1995/01 25 34 650
650 (Dominator) RD02 1989/01 - 1989/01 20 27 650
650 (Dominator) RD02 1992/01 - 1992/01 20 27 650
650 (Dominator) RD02 1992/01 - 1992/01 32 44 650
650 (Dominator) RD02 1990/01 - 1990/01 20 27 650
650 (Dominator) RD0870 1995/01 - 1995/01 31 42 650
650 (Dominator) RD02 1990/01 - 1990/01 33 45 650
650 (Dominator) RD02 1991/01 - 1991/01 20 27 650
650 (Dominator) RD08 1997/01 - 1997/01 25 34 650
650 (Dominator) RD02 1993/01 - 1993/01 20 27 650
650 (Dominator) RD08 2000/01 - 2000/01 25 34 650
    • XL
       

 

XL
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
600V (Transalp) PD10 1999/01 - 1999/01 25 34 600
600V (Transalp) PD06 1990/01 - 1990/01 37 50 600
600V (Transalp) PD06 1987/01 - 1987/01 37 50 600
600V (Transalp) PD10 1998/01 - 1998/01 37 50 600
600V (Transalp) PD06 1989/01 - 1989/01 20 27 600
600V (Transalp) PD06 1995/01 - 1995/01 37 50 600
600V (Transalp) PD06 1992/01 - 1992/01 20 27 600
600V (Transalp) PD10 1998/01 - 1998/01 25 34 600
600V (Transalp) PD06 1991/01 - 1991/01 20 27 600
600V (Transalp) PD06 1996/01 - 1996/01 25 34 600
600V (Transalp) PD06 1993/01 - 1993/01 20 27 600
600V (Transalp) PD06 1992/01 - 1992/01 37 50 600
600V (Transalp) PD06 1989/01 - 1989/01 37 50 600
600V (Transalp) PD06 1994/01 - 1994/01 37 50 600
600V (Transalp) PD10 1997/01 - 1997/01 37 50 600
600V (Transalp) PD06 1995/01 - 1995/01 25 34 600
600V (Transalp) PD06 1996/01 - 1996/01 37 50 600
600V (Transalp) PD06 1987/01 - 1987/01 20 27 600
600V (Transalp) PD10 2000/01 - 2000/01 37 50 600
600V (Transalp) PD06 1993/01 - 1993/01 37 50 600
600V (Transalp) PD06 1994/01 - 1994/01 25 34 600
600V (Transalp) PD06 1991/01 - 1991/01 37 50 600
600V (Transalp) PD06 1988/01 - 1988/01 37 50 600
600V (Transalp) PD10 2000/01 - 2000/01 25 34 600
600V (Transalp) PD06 1988/01 - 1988/01 20 27 600
600V (Transalp) PD10 1999/01 - 1999/01 37 50 600
600V (Transalp) PD10 1997/01 - 1997/01 25 34 600
    • XR
       

 

XR
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
650R - 2007/01 - 2007/01 45 61 650
650R - 1999/01 - 1999/01 45 61 650
650R RE01 2006/01 - 2006/01 45 61 650
650R RE01 2001/01 - 2001/01 45 61 650
650R RE01 2003/01 - 2003/01 45 61 650
650R RE01 2005/01 - 2005/01 45 61 650
650R RE01 2004/01 - 2004/01 45 61 650
650R RE01 2002/01 - 2002/01 45 61 650
650R RE01 2000/01 - 2000/01 45 61 650
    • XRV
       

 

XRV
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
750 (Africa Twin) RD07 2001/01 - 2001/01 44 60 750
750 (Africa Twin) RD07 1999/01 - 1999/01 44 60 750
750 (Africa Twin) RD07 1997/01 - 1997/01 44 60 750
750 (Africa Twin) RD07 2002/01 - 2002/01 44 60 750
750 (Africa Twin) RD07 1993/01 - 1993/01 44 60 750
750 (Africa Twin) RD07 1998/01 - 1998/01 44 60 750
750 (Africa Twin) RD07 1996/01 - 1996/01 44 60 750
750 (Africa Twin) RD07 2003/01 - 2003/01 44 60 750
750 (Africa Twin) RD04 1991/01 - 1991/01 43 59 750
750 (Africa Twin) RD07 2000/01 - 2000/01 44 60 750
750 (Africa Twin) RD04 1992/01 - 1992/01 43 59 750
750 (Africa Twin) RD07 1995/01 - 1995/01 44 60 750
750 (Africa Twin) RD04 1990/01 - 1990/01 43 59 750
750 (Africa Twin) RD07 1994/01 - 1994/01 44 60 750
  • Kawasaki
    • KLR
       

 

KLR
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
650 - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 650
650 -

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz