Vicma zrcátko Yamaha - pravé EY230D pro motorku
Kód: VIC-EY230DDárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
VIC-EY230D Vicma zrcátko Yamaha - pravé EY230D pro motorku
Zrcátko (Pravá, průměr závitu: 10mm, typ závitu: Levostranný;)
-
MBK
-
XC
-
XC
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
125R (Flame) | 4NB | 1997/01 - 1997/01 | 7 | 10 | 125 | |
125T (Flame) | - | 1997/01 - 1997/01 | 7 | 10 | 125 | |
125T (Flame) | - | 1996/01 - 1996/01 | 6 | 9 | 125 | |
125R (Flame) | 4NB | 1998/01 - 1998/01 | 7 | 10 | 125 | |
125T (Flame) | - | 1999/01 - 1999/01 | 7 | 10 | 125 | |
125T (Flame) | - | 1998/01 - 1998/01 | 7 | 10 | 125 | |
125T (Flame) | - | 2000/01 - 2000/01 | 7 | 10 | 125 | |
125R (Flame) | 4NB | 1999/01 - 1999/01 | 7 | 10 | 125 | |
125F (Flame) | SE03 | 2000/01 - 2000/01 | 7 | 10 | 125 | |
125T (Flame) | - | 1995/01 - 1995/01 | 6 | 9 | 125 | |
125R (Flame) | 4NB | 1996/01 - 1996/01 | 7 | 10 | 125 |
-
Yamaha
-
XC
-
XC
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
125T (Cygnus) | 4NB | 2000/01 - 2000/01 | 7 | 10 | 125 | |
125TR (Cygnus) | 4NB | 1996/01 - 1996/01 | 7 | 10 | 125 | |
125F (Cygnus) | SE03 | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 125 | |
125T (Cygnus) | 4NB | 1997/01 - 1997/01 | 7 | 10 | 125 | |
125T (Cygnus) | 4NB | 1998/01 - 1998/01 | 7 | 10 | 125 | |
125TR (Cygnus) | 4NB | 1998/01 - 1998/01 | 7 | 10 | 125 | |
125T (Cygnus) | 4NB | 1995/01 - 1995/01 | 7 | 10 | 125 | |
125T (Cygnus) | 4NB | 1996/01 - 1996/01 | 7 | 10 | 125 | |
125F (Cygnus) | SE03 | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 125 | |
125TR (Cygnus) | 4NB | 1999/01 - 1999/01 | 7 | 10 | 125 | |
125T (Cygnus) | 4NB | 1999/01 - 1999/01 | 7 | 10 | 125 | |
125F (Cygnus) | SE03 | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 125 | |
125F (Cygnus) | SE03 | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 125 | |
125TR (Cygnus) | 4NB | 1997/01 - 1997/01 | 7 | 10 | 125 |
-
-
XJ
-
XJ
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
600S (Diversion) | RJ011 | 2000/01 - 2000/01 | 45 | 61 | 600 | |
600S (Diversion) | 4BR | 1995/01 - 1995/01 | 37 | 50 | 600 | |
600S (Diversion) | RJ012 | 1999/01 - 1999/01 | 37 | 50 | 600 | |
600S (Diversion) | RJ011 | 2001/01 - 2001/01 | 45 | 61 | 600 | |
600S (Diversion) | 4BR | 1997/01 - 1997/01 | 37 | 50 | 600 | |
600S (Diversion) | 4BR | 1992/01 - 1992/01 | 37 | 50 | 600 | |
600S (Diversion) | RJ011 | 2003/01 - 2003/01 | 45 | 61 | 600 | |
600S (Diversion) | 4BR | 1994/01 - 1994/01 | 37 | 50 | 600 | |
600S (Diversion) | 4BR | 1993/01 - 1993/01 | 37 | 50 | 600 | |
600S (Diversion) | RJ011 | 2002/01 - 2002/01 | 45 | 61 | 600 | |
600S (Diversion) | RJ012 | 1998/01 - 1998/01 | 37 | 50 | 600 | |
600S (Diversion) | 4BR | 1996/01 - 1996/01 | 37 | 50 | 600 |
-
-
XJ6
-
XJ6
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
600 (Diversion) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 600 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář