Vicma zrcátko Yamaha DT/XT – levé , Honda SGX 50 Sky, SXR 50 - pravé E413I pro motorku
Kód: VIC-E413IDárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
VIC-E413I Vicma zrcátko Yamaha DT/XT – levé , Honda SGX 50 Sky, SXR 50 - pravé E413I pro motorku
Zrcátko (Levá, průměr závitu: 8mm, typ závitu: Pravostraný;)
-
Aprilia
-
ETX
-
ETX
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | - | 2001/01 - 2001/01 | 9 | 12 | 125 | |
125 | PH | 1998/01 - 1998/01 | 11 | 15 | 125 | |
125 | PH | 1999/01 - 1999/01 | 9 | 12 | 125 | |
125 | PH | 2000/01 - 2000/01 | 9 | 12 | 125 |
-
-
MX
-
MX
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50SM | - | 2003/01 - 2003/01 | 1 | 2 | 50 | |
50SM | - | 2006/01 - 2006/01 | 1 | 2 | 50 | |
50 | - | 2004/01 - 2004/01 | 1 | 2 | 50 | |
50SM | - | 2005/01 - 2005/01 | 1 | 2 | 50 | |
50SM | - | 2004/01 - 2004/01 | 1 | 2 | 50 | |
50 | - | 2003/01 - 2003/01 | 1 | 2 | 50 |
-
-
RX
-
RX
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 (Racing) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 (Racing) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 (Racing) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 (Racing) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 | - | 1992/01 - 1992/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 | - | 1990/01 - 1990/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 |
-
-
Rally
-
Rally
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50LC DD | MD | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 5 | 50 | |
50LC | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 50 | |
50LC DD | MD | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 5 | 50 | |
50LC | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
-
-
Scarabeo
-
Scarabeo
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | MS | 1995/01 - 1995/01 | 2 | 3 | 50 | |
50 | PF | 1997/01 - 1997/01 | 2 | 3 | 50 | |
100 4T | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 100 | |
100 4T | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 100 | |
100 4T | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 100 | |
100 4T | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 100 | |
100 (Minarelli Engine) | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 100 | |
100RE 4T (Sport) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 100 | |
50 | PF | 2001/01 - 2001/01 | 2 | 3 | 50 | |
100 2T | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 100 | |
50 (Ditech) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 (Ditech) | - | 2004/01 - 2004/01 | 2 | 3 | 50 | |
50 (Ditech) | - | 2001/01 - 2001/01 | 2 | 3 | 50 | |
100 4T | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 100 | |
100 4T | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 100 | |
100RE 4T (Sport) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 100 | |
100 4T | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 100 | |
50 | PF | 2002/01 - 2002/01 | 2 | 3 | 50 | |
100 4T | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 100 | |
50 (Ditech) | SC | 2002/01 - 2002/01 | 2 | 3 | 50 | |
50 | PF | 1998/01 - 1998/01 | 2 | 3 | 50 | |
100 (Yamaha Engine) | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 100 | |
100 4T | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 100 | |
50 | PF | 1999/01 - 1999/01 | 2 | 3 | 50 | |
50 (Ditech) | - | 2005/01 - 2005/01 | 2 | 3 | 50 | |
50 | PF | 2000/01 - 2000/01 | 2 | 3 | 50 | |
100 4T | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 100 | |
100 4T | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 100 | |
50 | MS | 1996/01 - 1996/01 | 2 | 3 | 50 | |
100 2T | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 50 | |
100RE 4T (Sport) | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 100 | |
50 (Ditech) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 50 | |
100 4T | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 | |
100 4T | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 100 | |
50 (Ditech) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 | |
100 4T | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 100 | |
50 (Ditech) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 50 | |
100RE 4T (Sport) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 100 | |
100 2T | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 50 | |
100 4T | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 100 | |
50 (Ditech) | SC | 2003/01 - 2003/01 | 2 | 3 | 50 |
-
Honda
-
SGX
-
SGX (Sky)
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 (Sky) | AF43 | 1999/01 - 1999/01 | 2 | 3 | 50 | |
50 (Sky) | AF43 | 1998/01 - 1998/01 | 2 | 3 | 50 | |
50 (Sky) | AF43 | 1997/01 - 1997/01 | 2 | 3 | 50 | |
50 (Sky) | AF43 | 2000/01 - 2000/01 | 2 | 3 | 50 |
-
-
SXR
-
SXR
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 | |
50MM | AF37 | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 | |
50MM | AF37 | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 | |
50MM | AF37 | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 | |
50W | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
-
Yamaha
-
DT
-
DT
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
125X | - | 2006/01 - 2006/01 | 11 | 15 | 125 |
-
-
XT
-
XT
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
125R | - | 2008/01 - 2008/01 | 7 | 10 | 125 | |
125R | - | 2011/01 - 2011/01 | 7 | 10 | 125 | |
125X | - | 2010/01 - 2010/01 | 7 | 10 | 125 | |
125X | - | 2008/01 - 2008/01 | 7 | 10 | 125 | |
125X | - | 2007/01 - 2007/01 | 7 | 10 | 125 | |
125X | - | 2009/01 - 2009/01 | 7 | 10 | 125 | |
125R | - | 2005/01 - 2005/01 | 7 | 10 | 125 | |
125R | - | 2009/01 - 2009/01 | 7 | 10 | 125 | |
125R | - | 2010/01 - 2010/01 | 7 | 10 | 125 | |
125R | - | 2007/01 - 2007/01 | 7 | 10 | 125 | |
125X | - | 2005/01 - 2005/01 | 7 | 10 | 125 | |
125X | - | 2011/01 - 2011/01 | 7 | 10 | 125 | |