Registrace = automaticky -2% SLEVA na vše!

Vicma zrcátko Yamaha, MBK - pravé EY358D pro motorku

Kód: VIC-EY358D
Neohodnoceno
Značka: Vicma
244 Kč
Na objednávku
Můžeme doručit do:
3.1.2025

Detailní informace

Dárek nad 1000kč
Dárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR

Detailní popis produktu

VIC-EY358D Vicma zrcátko Yamaha, MBK - pravé EY358D pro motorku

 

Zrcátko (Pravá, průměr závitu: 8mm, typ závitu: Levostranný;)
 
 
  • MBK
    • CW
       

 

CW (Booster)
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
5012 inch (Booster) - 2006/01 - 2006/01 2 3 50
50RS (Booster NG) VG5SA 2000/01 - 2000/01 3 5 50
50 (Spirit) - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
50RS (Booster NG) - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
50RS (Booster NG) - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50
50RS (Booster NG) VG5SA 1997/01 - 1997/01 3 5 50
50RS (Booster NG) - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
50RSP (Booster Rocket) 4VA 1997/01 - 1997/01 3 5 50
50 (Spirit) - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
50Track (Booster) - 1999/01 - 1999/01 3 5 50
50 (Spirit) - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
50RS (Booster NG) VG5SA 1999/01 - 1999/01 3 5 50
50RS (Booster NG) VG5SA 2002/01 - 2002/01 3 5 50
50 (Spirit) - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 50
50Track (Booster) - 1996/01 - 1996/01 4 5 50
50 (Spirit) - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
50RS (Booster NG) VG5SA 1998/01 - 1998/01 3 5 50
50RS (Booster NG) - 2001/01 - 2001/01 3 5 50
50Track (Booster) - 1998/01 - 1998/01 3 5 50
50RSP (Booster Rocket) 4VA 1996/01 - 1996/01 3 5 50
5012 inch (Booster) - 2005/01 - 2005/01 2 3 50
50 (Spirit) - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
50RS (Booster NG) VG5SA 1996/01 - 1996/01 3 5 50
50Track (Booster) - 1997/01 - 1997/01 3 5 50
50RS (Booster NG) - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50
50RS (Booster NG Oxbow) VG5SA 2001/01 - 2001/01 3 5 50
50 (Spirit) - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
50 (Spirit) - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50
50RSP (Booster Rocket) 4VA 1998/01 - 1998/01 3 5 50
50 (Road) - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 50
50RSP (Booster Rocket) 4VA 1999/01 - 1999/01 3 5 50
  • Yamaha
    • BW
       

 

BW S
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
50 (Next Generation) - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
50 - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 50
50 - 2016/01 - 2016/01 N/A N/A 50
50 - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
50 (Next Generation) - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50
50 - 2015/01 - 2015/01 N/A N/A 50
50 - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 50
50 - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50
50 - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 50
50 - 2013/01 - 2013/01 N/A N/A 50
50 (Next Generation) - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
50 (Original) - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
50 - 2014/01 - 2014/01 N/A N/A 50
50 - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 50
50 (Next Generation) - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
50 - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 50
50 (Next Generation) - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
50 (Original) - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
50 (Original) - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50
50 - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
50 (Next Generation) - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
50 - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 50
50 - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50
50 - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
50 (Next Generation) - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
50 (Original) - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
50 (Original) - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
50 (Original) - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
50 (Next Generation) - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50
50 (Next Generation) - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50
50 - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
50 (Original) - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
50 (Next Generation) - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
    • CW
       

 

CW
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
50 (BWS) 4BX 1996/01 - 1996/01 3 5 50
50 (BWS) 4BX 1994/01 - 1994/01 2 3 50
50 (BWS) - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 50
50 (BWS) - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 50
50 (BWS) - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50
50 (BWS) - 2016/01 - 2016/01 N/A N/A 50
50 (Spy) - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 50
50 (BWS) - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 50
50 (BWS) - 2013/01 - 2013/01 N/A N/A 50
50 (BWS) - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
50 (BWS) 4BX 1991/01 - 1991/01 2 3 50
50 (Spy) - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
50 (BWS) - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
50 (BWS) - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
50 (BWS) - 2015/01 - 2015/01 N/A N/A 50
50 (Spy) - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 50
50 (BWS) - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 50
50 (Spy) - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
50 (BWS) 4BX 1992/01 - 1992/01 2 3 50
50L (BWS) - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
50 (Spy) - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
50 (BWS) - 2014/01 - 2014/01 N/A N/A 50
50 (BWS) - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 50
50 (BWS) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 50
50L (BWS) - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50
50 (BWS) 4BX 1993/01 - 1993/01 2 3 50
50 (BWS) 4BX 1995/01 - 1995/01 3 5 50
50 (BWS) - 1990/01 - 1990/01 N/A N/A 50
50 (Spy) - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50
    • EW
       

 

EW (Slider)
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
50 (Slider) - 2003/01 - 2003/01 2 3 50
50N (Slider Naked) - 2015/01 - 2015/01 N/A N/A 50
50 (Slider) - 2004/01 - 2004/01 2 3 50
50N (Slider Naked) - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 50
50 (Slider) - 2005/01 - 2005/01 2 3 50
50 (Slider) SA09 2001/01 - 2001/01 2 3 50
50N (Slider Naked) - 2013/01 - 2013/01 N/A N/A 50
50N (Slider Naked) - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 50
50N (Slider Naked) - 2006/01 - 2006/01 3 4 50
50 (Slider) - 2006/01 - 2006/01 2 3 50
50N (Slider Naked) - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 50
50N (Slider Naked) - 201

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz