Vicma zrcátko MBK - pravé EY490D pro motorku
Kód: VIC-EY490DDárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
VIC-EY490D Vicma zrcátko MBK - pravé EY490D pro motorku
Zrcátko (Pravá, průměr závitu: 8mm, typ závitu: Levostranný;)
-
CPI
-
GTR
-
GTR
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | - | 2005/01 - 2005/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 | - | 2004/01 - 2004/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 | - | 2006/01 - 2006/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 | - | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 | - | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 |
-
-
GTS
-
GTS
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | - | 2002/01 - 2002/01 | 10 | 14 | 125 | |
50 | - | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 | |
200 | - | 2002/01 - 2002/01 | 12 | 17 | 200 |
-
-
Supermotard
-
Supermotard
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | - | 2004/01 - 2004/01 | 3 | 4 | 50 |
-
KTM
-
Duke
-
Duke
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
640E | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 640 | |
640E | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 640 | |
640E | DK II | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 640 | |
640E | DK II | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 640 | |
640E | DK II | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 640 | |
640E | DK II | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 640 | |
640E | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 640 | |
640E | DK II | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 640 |
-
-
Super
-
Super Duke
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
990 | - | 2005/01 - 2005/01 | 88 | 120 | 990 | |
990 | - | 2004/01 - 2004/01 | 88 | 120 | 990 | |
990 | - | 2006/01 - 2006/01 | 88 | 120 | 990 | |
990 | - | 2007/01 - 2007/01 | 88 | 120 | 990 |
-
-
Supermoto
-
Supermoto
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
950 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 950 | |
950 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 950 |
-
MBK
-
YQ
-
YQ (Nitro)
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50L (Nitro Jaguar 45 km/h) | VG5SA | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | - | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 | |
50L (Nitro Jaguar 50 km/h) | VG55BR | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 | |
50F1 (Nitro Assistance) | VG55BR | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 | |
50L (Nitro Jaguar) | - | 2005/01 - 2005/01 | 2 | 3 | 50 | |
50 (Nitro) | VG55BR | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | - | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 | |
50F1 (Nitro MacLaren) | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 | |
50L (Nitro Jaguar) | - | 2004/01 - 2004/01 | 2 | 3 | 50 | |
50F1 (Nitro Assistance) | - | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | - | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | VG5SA | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | - | 2004/01 - 2004/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | - | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro Power-Up) | - | 2006/01 - 2006/01 | 3 | 5 | 50 | |
100 (Nitro) | VG5SB | 2001/01 - 2001/01 | 6 | 8 | 100 | |
50L (Nitro Jaguar) | - | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 | |
50L (Nitro Jaguar 45 km/h) | - | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 50 | |
100 (Nitro) | - | 2003/01 - 2003/01 | 6 | 8 | 100 | |
50 (Nitro) | - | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro Power-Up) | - | 2005/01 - 2005/01 | 3 | 5 | 50 | |
50Naked (Nitro) | - | 2006/01 - 2006/01 | 2 | 3 | 50 | |
100 (Nitro) | VG5SB | 2000/01 - 2000/01 | 6 | 8 | 100 | |
50F1 (Nitro Assistance) | VG55BR | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 | |
100 (Nitro) | - | 2002/01 - 2002/01 | 6 | 8 | 100 | |
50Naked (Nitro) | - | 2005/01 - 2005/01 | 2 | 3 | 50 | |
50 (Nitro) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 50 |
-
Yamaha
-
YQ
-
YQ (Aerox)
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50R (Aerox) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Aerox) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Aerox) | 5BR | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Aerox) | 5BR | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Aerox) | 5BR | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 | |
100 (Aerox) | SB05 | 2001/01 - 2001/01 | 6 | 8 | 100 | |
50R (Aerox) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Aerox) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 | |
100 (Aerox) | SB05 | 2003/01 - 2003/01 | 6 | 8 | 100 | |
50R (Aerox) | SA14 | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 50 | |
100 (Aerox) | SB05 | 2002/01 - 2002/01 | 6 | 8 | 100 | |
100 (Aerox) | SB05 | 2000/01 - 2000/01 | 6 | 8 | 100 | |
50R (Aerox) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Aerox) | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Aerox) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Aerox) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Aerox) | 5BR | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 | |
50R (Aerox) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Aerox) | 5BR | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Aerox) | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Aerox) | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 50 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář