Registrace = automaticky -2% SLEVA na vše!

Vicma zrcátko Kawasaki - oboustranné EK247 pro motorku

Kód: VIC-EK247
Neohodnoceno
Značka: Vicma
692 Kč
Na objednávku
Můžeme doručit do:
3.1.2025

Detailní informace

Dárek nad 1000kč
Dárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR

Detailní popis produktu

VIC-EK247 Vicma zrcátko Kawasaki - oboustranné EK247 pro motorku

 

Zrcátko (universální, průměr závitu: 10mm, typ závitu: Pravostraný;)
 
 
  • Honda
    • GL
       

 

GL
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
1500C (F6C Valcyrie) SC34 2003/01 - 2003/01 72 98 1500
1500C (F6C Valcyrie) SC34 2000/01 - 2000/01 72 98 1500
1500C (F6C Valcyrie) SC34 2002/01 - 2002/01 72 98 1500
1500C (F6C Valcyrie) SC34 1999/01 - 1999/01 72 98 1500
1500C (F6C Valcyrie) SC34 2001/01 - 2001/01 72 98 1500
1500C (F6C Valcyrie) SC34 1998/01 - 1998/01 72 98 1500
1500C (F6C Valcyrie) SC34 1997/01 - 1997/01 72 98 1500
    • VT
       

 

VT
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
600C (Shadow) PC21 1996/01 - 1996/01 25 34 600
1100C3 (Shad.Aero) SC39 2000/01 - 2000/01 42 57 1100
600C (Shadow) PC21 1991/01 - 1991/01 20 27 600
1100C3 (Shad.Aero) SC39 1999/01 - 1999/01 25 34 1100
600C (Shadow) - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 600
600C (Shadow) PC21 1994/01 - 1994/01 29 39 600
1100C3 (Shad.Aero) SC39 1998/01 - 1998/01 42 57 1100
600C (Shadow) PC21 1990/01 - 1990/01 29 39 600
750C2 Ace (Shadow) - 1997/01 - 1997/01 33 45 750
600C (Shadow) PC21 1999/01 - 1999/01 25 34 600
750C2 Ace (Shadow) RC44 2001/01 - 2001/01 33 45 750
750C2 Ace (Shadow) RC44 2002/01 - 2002/01 33 45 750
600C (Shadow) - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 600
600C (Shadow) PC21 1997/01 - 1997/01 25 34 600
600C (Shadow) PC21 2000/01 - 2000/01 28 38 600
750C2 Ace (Shadow) RC44 1999/01 - 1999/01 33 45 750
600C (Shadow) - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 600
600C (Shadow) PC21 1995/01 - 1995/01 29 39 600
1100C3 (Shad.Aero) - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 1100
600C (Shadow) PC21 1992/01 - 1992/01 20 27 600
750C2 Ace (Shadow) RC44 2000/01 - 2000/01 33 45 750
600C (Shadow) PC21 1988/01 - 1988/01 20 27 600
600C (Shadow) - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 600
600C (Shadow) - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 600
600C (Shadow) PC21 1992/01 - 1992/01 29 39 600
600C (Shadow) PC21 1988/01 - 1988/01 30 41 600
1100C3 (Shad.Aero) SC39 1999/01 - 1999/01 42 57 1100
750C2 Ace (Shadow) RC44 1998/01 - 1998/01 33 45 750
600C (Shadow) PC21 1993/01 - 1993/01 29 39 600
600C (Shadow) PC21 1990/01 - 1990/01 20 27 600
1100C3 (Shad.Aero) SC39 1998/01 - 1998/01 25 34 1100
600C (Shadow) - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 600
600C (Shadow) PC21 1995/01 - 1995/01 25 34 600
600C (Shadow) - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 600
600C (Shadow) PC21 1999/01 - 1999/01 28 38 600
600C (Shadow) PC21 1997/01 - 1997/01 29 39 600
600C (Shadow) PC21 2000/01 - 2000/01 25 34 600
600C (Shadow) PC21 1998/01 - 1998/01 29 39 600
600C (Shadow) PC21 1998/01 - 1998/01 25 34 600
600C (Shadow) PC21 1996/01 - 1996/01 29 39 600
600C (Shadow) PC21 1994/01 - 1994/01 25 34 600
600C (Shadow) PC21 1989/01 - 1989/01 20 27 600
1100C3 (Shad.Aero) - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 1100
600C (Shadow) PC21 1991/01 - 1991/01 29 39 600
600C (Shadow) PC21 1993/01 - 1993/01 20 27 600
600C (Shadow) PC21 1989/01 - 1989/01 30 41 600
1100C3 (Shad.Aero) SC39 2000/01 - 2000/01 25 34 1100
  • Kawasaki
    • EN
       

 

EN
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
500 (Vulcan) - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 500
500 (Vulcan) - 1990/01 - 1990/01 N/A N/A 500
500 (Vulcan) EN500C 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 500
500 (Vulcan) - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 500
500 (Vulcan) - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 500
500 (Vulcan) - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 500
500 (Vulcan) EN500AC 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 500
500 (Vulcan) - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 500
500 (Vulcan) - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 500
500 (Vulcan) - 1991/01 - 1991/01 N/A N/A 500
500 (Vulcan) EN500B 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 500
500 (Vulcan) - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 500
500 (Vulcan) - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 500
500 (Vulcan) - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 500
    • ER
       

 

ER
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
500 (Twister) - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 500
500 (Twister) - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 500
500 (Twister) ER500AA 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 500
500 (Twister) ER500AD 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 500
500 (Twister) - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 500
500 (Twister) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 500
500 (Twister) ER500AC 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 500
500 (Twister) - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 500
500 (Twister) ER500AB, ER500AA 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 500
500 (Twister) - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 500
500 (Twister) ER500AA 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 500
500 (Twister) ER500AA 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 500
500 (Twister) ER500AC 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 500
    • KLE
       

 

KLE
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
500 LE500A 1991/01 - 1991/01 N/A N/A 500
500 - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 500
500 LE500A 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 500
500 LE500A 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 500
500 LE500A 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 500
500 LE500A 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 500
500 LE500A 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 500
500 LE500A 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 500
500 LE500A 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 500
500 - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 500
500 LE500A 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 500
500 LE500A 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 500
500 LE500A 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 500
500 LE500A 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 500
500 LE500A 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 500
500 - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 500
500 LE500A 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 500
500 - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 500
    • ZG
       

 

ZG
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
1200 (Voyager XIII) - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 1200
    • ZL
       

 

ZL
Motor Kódy motoru Roky produkce kW

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz