Vicma zrcátko Honda CB250, NSR125 - pravé EH314D pro motorku
Kód: VIC-EH314DDárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
VIC-EH314D Vicma zrcátko Honda CB250, NSR125 - pravé EH314D pro motorku
Zrcátko (Pravá, průměr závitu: 10mm, typ závitu: Pravostraný;)
-
Honda
-
CB
-
CB
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
250 (Night Hawk) | - | 1995/01 - 1995/01 | 15 | 20 | 250 | |
250G | CB250 | 1975/01 - 1975/01 | 20 | 27 | 250 | |
250 (Night Hawk) | - | 2006/01 - 2006/01 | 15 | 20 | 250 | |
250T (Twin) | CB250T | 1977/01 - 1977/01 | 20 | 27 | 250 | |
250RSD | - | 1982/01 - 1982/01 | N/A | N/A | 250 | |
250 (Two-Fifty) | MC26 | 1996/01 - 1996/01 | 12 | 17 | 250 | |
250ND (Euro) | CB250N | 1982/01 - 1982/01 | 20 | 27 | 250 | |
250TII | - | 1977/01 - 1977/01 | N/A | N/A | 250 | |
250F (Hornet) | - | 1998/01 - 1998/01 | 29 | 40 | 250 | |
250RSZ | MC02 | 1982/01 - 1982/01 | 19 | 26 | 250 | |
250F (Hornet) | - | 1996/01 - 1996/01 | 29 | 40 | 250 | |
250N (Euro) | CB250N | 1979/01 - 1979/01 | 20 | 27 | 250 | |
250N (Euro) | CB250N | 1978/01 - 1978/01 | 20 | 27 | 250 | |
250 (Night Hawk) | - | 1996/01 - 1996/01 | 15 | 20 | 250 | |
250RSZ | MC02 | 1984/01 - 1984/01 | 19 | 26 | 250 | |
250 (Two-Fifty) | - | 2001/01 - 2001/01 | 12 | 17 | 250 | |
250 (Two-Fifty) | - | 2002/01 - 2002/01 | 12 | 17 | 250 | |
250 (Night Hawk) | - | 2001/01 - 2001/01 | 15 | 20 | 250 | |
250 (Night Hawk) | - | 2007/01 - 2007/01 | 15 | 20 | 250 | |
250 (Night Hawk) | - | 2002/01 - 2002/01 | 15 | 20 | 250 | |
250 (Night Hawk) | - | 2004/01 - 2004/01 | 15 | 20 | 250 | |
250G | CB250 | 1974/01 - 1974/01 | 20 | 27 | 250 | |
250ND (Euro) | CB250N | 1983/01 - 1983/01 | 20 | 27 | 250 | |
250 (Night Hawk) | - | 2000/01 - 2000/01 | 15 | 20 | 250 | |
250RS | MC02 | 1980/01 - 1980/01 | 19 | 26 | 250 | |
250N (Euro) | CB250N | 1980/01 - 1980/01 | 20 | 27 | 250 | |
250G | CB250 | 1977/01 - 1977/01 | 20 | 27 | 250 | |
250K | CB250 | 1968/01 - 1968/01 | 22 | 30 | 250 | |
250 (Two-Fifty) | MC26 | 1997/01 - 1997/01 | 12 | 17 | 250 | |
250 (Night Hawk) | - | 1992/01 - 1992/01 | 15 | 20 | 250 | |
250 (Two-Fifty) | - | 1993/01 - 1993/01 | 12 | 17 | 250 | |
250RSZ | MC02 | 1983/01 - 1983/01 | 19 | 26 | 250 | |
250G | CB250 | 1976/01 - 1976/01 | 20 | 27 | 250 | |
250 (Two-Fifty) | - | 1995/01 - 1995/01 | 12 | 17 | 250 | |
250 (Night Hawk) | - | 1993/01 - 1993/01 | 15 | 20 | 250 | |
250 (Night Hawk) | - | 2005/01 - 2005/01 | 15 | 20 | 250 | |
250TII | - | 1978/01 - 1978/01 | N/A | N/A | 250 | |
250 (Two-Fifty) | - | 1992/01 - 1992/01 | 12 | 17 | 250 | |
250T (Twin) | CB250T | 1978/01 - 1978/01 | 20 | 27 | 250 | |
250 (Two-Fifty) | - | 1994/01 - 1994/01 | 12 | 17 | 250 | |
250F (Hornet) | - | 2000/01 - 2000/01 | 29 | 40 | 250 | |
250 (Night Hawk) | - | 1998/01 - 1998/01 | 15 | 20 | 250 | |
250 (Two-Fifty) | - | 2000/01 - 2000/01 | 12 | 17 | 250 | |
250F (Hornet) | - | 1997/01 - 1997/01 | 29 | 40 | 250 | |
250 (Two-Fifty) | - | 1999/01 - 1999/01 | 12 | 17 | 250 | |
250 (Night Hawk) | - | 2003/01 - 2003/01 | 15 | 20 | 250 | |
250N (Euro) | CB250N | 1981/01 - 1981/01 | 20 | 27 | 250 | |
250 (Night Hawk) | - | 1991/01 - 1991/01 | 15 | 20 | 250 | |
250F (Hornet) | - | 1999/01 - 1999/01 | 29 | 40 | 250 | |
250 (Night Hawk) | - | 1999/01 - 1999/01 | 15 | 20 | 250 | |
250 (Two-Fifty) | MC26 | 1998/01 - 1998/01 | 12 | 17 | 250 | |
250RS | MC02 | 1981/01 - 1981/01 | 19 | 26 | 250 | |
250 (Night Hawk) | - | 1997/01 - 1997/01 | 15 | 20 | 250 | |
250 (Night Hawk) | - | 2008/01 - 2008/01 | 15 | 20 | 250 | |
250RSA | - | 1981/01 - 1981/01 | N/A | N/A | 250 | |
250 (Night Hawk) | - | 1994/01 - 1994/01 | 15 | 20 | 250 | |
250TII | - | 1979/01 - 1979/01 | N/A | N/A | 250 | |
250F (Hornet) | - | 2001/01 - 2001/01 | 29 | 40 | 250 |
-
-
CBF
-
CBF
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
600S | - | 2009/01 - 2009/01 | 57 | 78 | 600 | |
600S | - | 2004/01 - 2004/01 | 57 | 78 | 600 | |
600SA (ABS) | PC38 | 2007/01 - 2007/01 | 57 | 78 | 600 | |
600SA (ABS) | - | 2009/01 - 2009/01 | 57 | 78 | 600 | |
600SA (ABS) | - | 2011/01 - 2011/01 | 57 | 78 | 600 | |
600S | PC38 | 2007/01 - 2007/01 | 57 | 78 | 600 | |
1000 | - | 2006/01 - 2006/01 | 75 | 102 | 1000 | |
600S | PC38 | 2005/01 - 2005/01 | 57 | 78 | 600 | |
600SA (ABS) | - | 2008/01 - 2008/01 | 57 | 78 | 600 | |
600S | - | 2006/01 - 2006/01 | 57 | 78 | 600 | |
600SA (ABS) | - | 2006/01 - 2006/01 | 57 | 78 | 600 | |
600S | - | 2010/01 - 2010/01 | 57 | 78 | 600 | |
600S | - | 2008/01 - 2008/01 | 57 | 78 | 600 | |
600SA (ABS) | - | 2010/01 - 2010/01 | 57 | 78 | 600 | |
600SA (ABS) | PC38 | 2005/01 - 2005/01 | 57 | 78 | 600 |
-
-
NSR
-
NSR
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
125R | JC22 | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 125 | |
125F | - | 1992/01 - 1992/01 | N/A | N/A | 125 | |
125R | JC22 | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 125 | |
125R | JC22 | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 125 | |
125R | JC22 | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 125 | |
125F | - | 1993/01 - 1993/01 | N/A | N/A | 125 | |
125F | - | 1989/01 - 1989/01 | N/A | N/A | 125 | |
125R | JC22 | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 125 | |
125R | JC22 | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 125 | |
125R | JC22 | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 125 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář