Registrace = automaticky -2% SLEVA na vše!

Vicma zrcátko Cagiva Mito, Prima - levé E195I pro motorku

Kód: VIC-E195I
Neohodnoceno
Značka: Vicma
692 Kč
Na objednávku
Můžeme doručit do:
3.1.2025

Detailní informace

Dárek nad 1000kč
Dárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR

Detailní popis produktu

VIC-E195I Vicma zrcátko Cagiva Mito, Prima - levé E195I pro motorku

  • Cagiva

     

    Mito
    • Mito
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      125EV (Evolution) - 1995/01 - 1995/01 22 30 125
      125 - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 125
      125EV (Evolution) - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 125
      125EV (Evolution) - 1997/01 - 1997/01 22 30 125
      125 SP525 - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 125
      125 (Euro2) - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 125
      125EV (Evolution) - 1997/01 - 1997/01 11 15 125
      525SP - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 125
      125 - 2004/01 - 2004/01 11 15 125
      125 - 2006/01 - 2006/01 11 15 125
      125 - 1991/01 - 1991/01 N/A N/A 125
      125 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 125
      125II (Lucky Expl.,Repl.) - 1993/01 - 1993/01 20 27 125
      125EV (Evolution) - 1996/01 - 1996/01 20 27 125
      125EV (Evolution) - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 125
      125 SP525 - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 125
      125 - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 125
      125EV (Evolution) - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 125
      125 - 1990/01 - 1990/01 N/A N/A 125
      125 - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 125
      125EV (Evolution) - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 125
      125EV (Evolution) - 1998/01 - 1998/01 11 15 125
      125EV (Evolution) - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 125
      125 - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 125
      125 (Sports) - 1990/01 - 1990/01 N/A N/A 125
      125EV (Evolution) - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 125
      125 (Euro2) - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 125
      125EV (Evolution) - 1999/01 - 1999/01 11 15 125
      125 - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 125
      125I - 1990/01 - 1990/01 N/A N/A 125
      525SP - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 125
      125EV (Evolution) - 1995/01 - 1995/01 20 27 125
      125 - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 125
      125 - 2005/01 - 2005/01 11 15 125
      125 - 2003/01 - 2003/01 11 15 125
      125I - 1991/01 - 1991/01 N/A N/A 125
      125 - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 125
      125 (Euro2) - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 125
      125 (Euro2) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 125
      125EV (Evolution) - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 125
      125II (Lucky Expl.,Law.) - 1994/01 - 1994/01 22 30 125
      125 (Euro2) - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 125
      125 - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 125
      525SP - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 125
      125EV (Evolution) - 1996/01 - 1996/01 22 30 125
      125 - 2002/01 - 2002/01 11 15 125
      125 (Sports) - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 125
      125 - 2001/01 - 2001/01 11 15 125
      125EV (Evolution) - 2000/01 - 2000/01 11 15 125
      525SP - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 125
      125II (Lucky Expl.,Law.) - 1994/01 - 1994/01 20 27 125
      125EV (Evolution) - 1998/01 - 1998/01 22 30 125
      125 (Sports) - 1991/01 - 1991/01 N/A N/A 125
      125 - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 125
      125II (Lucky Expl.,Law.) - 1992/01 - 1992/01 20 27 125

     

    Prima
    • Prima
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      50 (Super Sports) - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 50
      80 (Super Sports) - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 80
      50 (Super Sports) - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 50
      80 (Super Sports) - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 80
      80 - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 80
      50 - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 50
      80 - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 80
      50 - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 50
      80 (Super Sports) - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 80
      50 (Super Sports) - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 50

 

Ducati
  • 748
    • 748
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      748S - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 748
      748 (Biposto) - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 748
      748 (Biposto) - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 748
      748SP - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 748
      748SP - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 748
      748S - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 748
      748SP - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 748
      748SP - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 748
      748SP - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 748
      748S - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 748
      748 (Biposto) - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 748
      748 - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 748
      748S - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 748
      748SP - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 748
      748SP - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 748
  • 916
    • 916
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      916SPS - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 916
      916SP (Sport Prod.) - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 916
      916SP (Sport Prod.) 916 1994/01 - 1994/01 93 126 916
      916SPS - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 916
      916SP (Sport Prod.) - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 916
      916SPS - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 916
      916SPS - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 916
      916SPS - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 916
      916SP (Sport Prod.) 916 1995/01 - 1995/01 96 131 916
      916SP (Sport Prod.) 916 1996/01 - 1996/01 96 131 916
  • 996
    • 996
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      996R (Testastretta) - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 996
      996SPS - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 996
      996SPS - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 996
  • Biposto
    • Biposto
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      748 748 1996/01 - 1996/01 72 98 748
      748 748 1995/01 - 1995/01 72 98 748
      748 748 1997/01 - 1997/01 72 98 748
  • Sachs
    • XTC
      • XTC
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        1254T (Racing) - 2004/01 - 2004/01 11 15 125
        1254T (Racing) - 2002/01 - 2002/01 11 15 125
        1254T (Racing) - 2003/01 - 2003/01 11 15 125
        1254T (Racing) - 2006/01 - 2006/01 11 15 125
        1254T (Racing) - 2005/01 - 2005/01 11 15 125

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz