Vicma 6215 opravná sada vodní pumpy, APRILIA 50, MALAGUTI 50, MBK 50,YAMAHA 50
Kód: VIC-6215Dárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
VIC-6215 Vicma 6215 opravná sada vodní pumpy, APRILIA 50, MALAGUTI 50, MBK 50,YAMAHA 50
Opravná sada vodního čerpadla mianarelli LC (aerox, SR LC, JOG RR)
Aprilia
-
Area
Area 51
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | MY | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 | MY | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 | MY | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 | MY | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 |
-
Gulliver
Gulliver
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50LC | LH | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 | |
50LC | LH | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 | |
50LC | LH | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
-
Rally
Rally
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50LC DD | MD | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 5 | 50 | |
50LC DD | MD | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 5 | 50 |
-
SR
SR
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50R LC Ditech (Factory) | - | 2006/01 - 2006/01 | 4 | 5 | 50 | |
50LC (Street) | - | 2004/01 - 2004/01 | 3 | 4 | 50 | |
50LC (Street) | - | 2007/01 - 2007/01 | 3 | 4 | 50 | |
50LC Ditech (Sport) | - | 2004/01 - 2004/01 | 4 | 5 | 50 | |
50LC (Sport) | - | 2002/01 - 2002/01 | 2 | 3 | 50 | |
50R LC | - | 2006/01 - 2006/01 | 3 | 4 | 50 | |
50LC Ditech (Repl.SBK) | - | 2001/01 - 2001/01 | 4 | 5 | 50 | |
50R LC Ditech (Factory) | - | 2007/01 - 2007/01 | 4 | 5 | 50 | |
50LC Ditech (Sport) | - | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 | |
50LC (Netscaper) | - | 1997/01 - 1997/01 | 4 | 5 | 50 | |
50LC Ditech (Racing) | - | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 | |
50LC Ditech (Replica) | - | 2004/01 - 2004/01 | 4 | 5 | 50 | |
50LC (Replica) | - | 1997/01 - 1997/01 | 4 | 5 | 50 | |
50LC (Sport) | - | 2001/01 - 2001/01 | 2 | 3 | 50 | |
50LC | - | 1997/01 - 1997/01 | 4 | 5 | 50 | |
50LC (Street) | - | 2005/01 - 2005/01 | 3 | 4 | 50 | |
50LC (Racing) | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 | |
50LC Ditech (Racing) | - | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 | |
50LC | - | 1998/01 - 1998/01 | 4 | 5 | 50 | |
50LC Ditech (Repl.SBK) | - | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 | |
50LC Ditech (Sport) | - | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 | |
50LC (Racing) | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 | |
50LC (Racing) | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 | |
50LC Ditech (Racing) | - | 2004/01 - 2004/01 | 4 | 5 | 50 | |
50R LC | - | 2007/01 - 2007/01 | 3 | 4 | 50 | |
50LC (Stealth) | - | 1998/01 - 1998/01 | 4 | 5 | 50 | |
50LC (Stealth) | - | 1999/01 - 1999/01 | 4 | 5 | 50 | |
50LC (Racing) | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 | |
50LC (Funmaster) | - | 2004/01 - 2004/01 | 3 | 4 | 50 | |
50LC (Netscaper) | - | 1998/01 - 1998/01 | 4 | 5 | 50 | |
50LC (Sport) | - | 2000/01 - 2000/01 | 2 | 3 | 50 | |
50LC Ditech (Racing) | - | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 | |
50R LC Ditech (Factory) | - | 2005/01 - 2005/01 | 4 | 5 | 50 | |
50R LC | - | 2005/01 - 2005/01 | 3 | 4 | 50 | |
50LC (Replica) | - | 1996/01 - 1996/01 | 4 | 5 | 50 | |
50LC Ditech (Sport) | - | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 | |
50LC (Stealth) | - | 1997/01 - 1997/01 | 4 | 5 | 50 | |
50LC (Street) | - | 2006/01 - 2006/01 | 3 | 4 | 50 |
-
-
Sonic
-
Sonic
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50AC | PB | 2002/01 - 2002/01 | 2 | 3 | 50 | |
50AC | PB | 2000/01 - 2000/01 | 2 | 3 | 50 | |
50LC GP | PB | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 | |
50AC | PB | 1999/01 - 1999/01 | 2 | 3 | 50 | |
50LC GP | PB | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 | |
50AC | PB | 1998/01 - 1998/01 | 2 | 3 | 50 | |
50AC | PB | 2001/01 - 2001/01 | 2 | 3 | 50 |
-
-
-
MBK
-
CS
-
-
-
CS (Mach G)
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50Z LC (Mach G) | - | 2005/01 - 2005/01 | 3 | 4 | 50 | |
50Z LC (Mach G) | - | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 | |
50Z LC (Mach G) | - | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 | |
50Z LC (Mach G) | - | 2006/01 - 2006/01 | 3 | 4 | 50 | |
50Z LC (Mach G) | - | 2004/01 - 2004/01 | 3 | 4 | 50 |
-
-
-
-
YQ
-
-
-
YQ (Nitro)
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50L (Nitro Jaguar 45 km/h) | VG5SA | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 | |
50L (Nitro Jaguar 50 km/h) | VG55BR | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 | |
50F1 (Nitro Assistance) | VG55BR | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 | |
50L (Nitro Jaguar) | - | 2005/01 - 2005/01 | 2 | 3 | 50 | |
50 (Nitro) | VG55BR | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | - | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 | |
50L (Nitro Jaguar) | - | 2004/01 - 2004/01 | 2 | 3 | 50 | |
50F1 (Nitro Assistance) | - | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | - | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | - | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 | |
50Naked (Nitro) | - | 2006/01 - 2006/01 | 2 | 3 | 50 | |
50 (Nitro) | VG5SA | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | - | 2004/01 - 2004/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | - | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro Power-Up) | - | 2006/01 - 2006/01 | 3 | 5 | 50 | |
50F1 (Nitro Assistance) | VG55BR | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 | |
50L (Nitro Jaguar) | - | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 | |
50L (Nitro Jaguar 45 km/h) | - | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 50 |
-
-
-
Malaguti
-
F12
-
-
-
F12
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 (Phantom) | 50 | 2002/01 - 2002/01 | 8 | 10 | 100 | |
50AC (Phantom) | - | 2006/01 - 2006/01 | 2 | 3 | 50 | |
50LC (Phantom) | 47 | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 | |
50LC (Phantom) | 47 | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 | |
25AC (Phantom) | - | 1998/01 - 1998/01 | 1 | 1 | 25 | |
50AC (Phantom) | - | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 | |
50AC (Phantom) | 46 | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 | |
25AC (Phantom) | - | 1997/01 - 1997/01 | 1 | 1 | 25 | |
25AC (Phantom Rac. Life) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 25 | |
50AC (Phantom) | - | 1995/01 - 1995/01 | 2 | 3 | 50 | |
50LC (Phantom Rac. Life) | - | 2004/01 - 2004/01 | 3 | 4 | 50 | |
50AC (Phantom) | - | 1996/01 - 1996/01 | 2 | 3 | 50 | |
50LC (Phantom) | - | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 | |
100 (Phantom) | 50 | 2003/01 - 2003/01 | 8 | 10 | 100 | |
50AC (Phantom) | - | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 | |
50AC (Phantom) | 46 | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 | |
100 (Phantom) | 50 | 2000/01 - 2000/01 | 8 | 10 | 100 | |
50LC (Phantom) | - | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 | |
50LC (Phantom Rac. Life) | - | 2005/01 - 2005/01 | 3 | 4 | 50 | |
50AC (Phantom) | - | 2005/01 - 2005/01 | 2 | 3 | 50 | |
50AC (Phantom) | - | 1994/01 - 1994/01 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz
|