Dárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
VIC-11814 Vicma 11814 opravná sada vodní pumpy
Kolo vodního čerpadla Minarelli (horizontální) Aerox/SR/Guliwer/Rally/Jog/F12/F15
-
Aprilia
-
Area
-
Area 51
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | - | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 | MY | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 | MY | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 | MY | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 | MY | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 |
-
-
Gulliver
-
Gulliver
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50LC | LH | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 | |
50LC | LH | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 | |
50LC | LH | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
-
-
Rally
-
Rally
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50LC | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 50 | |
50LC | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 | |
50LC | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
-
-
SR
-
SR
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50LC | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 | |
50LC | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 | |
50LC | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 | |
50LC | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 50 | |
50LC | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 50 | |
50LC | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 50 | |
50LC | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 50 | |
50LC | - | 1997/01 - 1997/01 | 4 | 5 | 50 | |
50LC | - | 1996/01 - 1996/01 | 4 | 5 | 50 | |
50LC | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 50 | |
50LC | - | 1998/01 - 1998/01 | 4 | 5 | 50 |
-
-
Sonic
-
Sonic
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50GP | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 | |
50GP | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 | |
50LC GP | PB | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 | |
50LC GP | PB | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
-
MBK
-
CS
-
CS (Mach G)
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50Z LC (Mach G) | - | 2005/01 - 2005/01 | 3 | 4 | 50 | |
50Z LC (Mach G) | - | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 | |
50Z LC (Mach G) | - | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 | |
50AC (Mach G) | - | 2003/01 - 2003/01 | 2 | 3 | 50 | |
50AC (Mach G) | - | 2006/01 - 2006/01 | 2 | 3 | 50 | |
50AC (Mach G) | - | 2005/01 - 2005/01 | 2 | 3 | 50 | |
50Z LC (Mach G) | - | 2006/01 - 2006/01 | 3 | 4 | 50 | |
50Z LC (Mach G) | - | 2004/01 - 2004/01 | 3 | 4 | 50 | |
50AC (Mach G) | - | 2004/01 - 2004/01 | 2 | 3 | 50 | |
50AC (Mach G) | - | 2002/01 - 2002/01 | 2 | 3 | 50 |
-
-
YQ
-
YQ (Nitro)
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 (Nitro) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 (Nitro) | - | 2004/01 - 2004/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | - | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | - | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | VG55BR | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | - | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | - | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | - | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | VG5SA | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 50 |
-
Malaguti
-
F12
-
F12
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50AC (Phantom) | - | 2004/01 - 2004/01 | 2 | 3 | 50 | |
50AC (Phantom) | - | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 | |
50AC (Phantom) | 46 | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 | |
50AC (Phantom) | - | 1994/01 - 1994/01 | 2 | 3 | 50 | |
50AC (Phantom) | - | 1995/01 - 1995/01 | 2 | 3 | 50 | |
50AC (Phantom) | - | 2006/01 - 2006/01 | 2 | 3 | 50 | |
50AC (Phantom) | - | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 | |
50AC (Phantom) | - | 1996/01 - 1996/01 | 2 | 3 | 50 | |
50AC (Phantom) | 46 | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 | |
50AC (Phantom) | 46 | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 | |
50AC (Phantom) | - | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 | |
50AC (Phantom) | 46 | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 | |
50AC (Phantom) | - | 2005/01 - 2005/01 | 2 | 3 | 50 |
-
-
F15
-
F15
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 (Firefox) | 44 | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Firefox) | 44 | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Firefox) | 44 | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Firefox) | 44 | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Firefox) | 44 | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Firefox) | - | 1996/01 - 1996/01 | 3 | 4 | 50 |
-
Yamaha
-
CS
-
CS (Jog)
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50R (Jog) | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 | |
50RR LC (Jog) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Jog) | - | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R AC (Jog) | - | 2008/01 - 2008/01 | 2 | 3 | 50 | |
50R (Jog) | - | 1991/01 - 1991/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Jog) | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R AC (Jog) | - | 2006/01 - 2006/01 | 2 | 3 | 50 | |
50R AC (Jog) | - | 2007/01 - 2007/01 | 2 | 3 | 50 | |
50RR LC (Jog) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Jog) | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Jog) | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Jog) | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R AC (Jog) | - | 2005/01 - 2005/01 | 2 | 3 | 50 | |
50R AC (Jog) | - | 2003/01 - 2003/01 | 2 | 3 | 50 | |
50R AC (Jog) | - | 2009/01 - 2009/01 | 2 | 3 | 50 | |
50RR LC (Jog) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Jog) | - | 1993/01 - 1993/01 | N/A | N/A | 50 | |
50RR LC (Jog) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R AC (Jog) | - | 2002/01 - 2002/01 | 2 | 3 | 50 | |
50RR LC (Jog) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Jog) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Jog) | - | 1992/01 - 1992/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Jog) | - | 1990/01 - 1990/01 | N/A | N/A | 50 | |
50RR LC (Jog) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 50 | |
50RR LC (Jog) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 | |
50RR LC (Jog) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R AC (Jog) | - | 2010/01 - 2010/01 | 2 | 3 | 50 | |
50R (Jog) | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R AC (Jog) | - | 2004/01 - 2004/01 | 2 | 3 | 50 | |
50R (Jog) | - | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 50 | |
50RR LC (Jog) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 50 |
-
-
YQ
-
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář