Spojková páčka Vicma 71851 na motorku
Kód: VIC-71851Dárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
VIC-71851 Spojková páčka Vicma 71851 na motorku
Páčka vlevo (stříbrná)
Yamaha
-
TDM
TDM
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
900A (ABS) | - | 2007/01 - 2007/01 | 63 | 86 | 900 | |
850 | 4TX | 1999/01 - 1999/01 | 59 | 80 | 850 | |
900 | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 900 | |
900 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 900 | |
850 | 3VD | 1993/01 - 1993/01 | 57 | 78 | 850 | |
900A (ABS) | - | 2010/01 - 2010/01 | 63 | 86 | 900 | |
900A (ABS) | - | 2009/01 - 2009/01 | 63 | 86 | 900 | |
900A (ABS) | - | 2006/01 - 2006/01 | 63 | 86 | 900 | |
850 | 4TX | 1996/01 - 1996/01 | 59 | 80 | 850 | |
900A (ABS) | - | 2005/01 - 2005/01 | 63 | 86 | 900 | |
850 | 3VD | 1994/01 - 1994/01 | 57 | 78 | 850 | |
900 | - | 2001/01 - 2001/01 | 63 | 86 | 900 | |
900A (ABS) | - | 2012/01 - 2012/01 | 63 | 86 | 900 | |
900 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 900 | |
900 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 900 | |
850 | 4TX | 2001/01 - 2001/01 | 60 | 82 | 850 | |
900 | RN081 | 2002/01 - 2002/01 | 63 | 86 | 900 | |
900 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 900 | |
900 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 900 | |
850 | 4TX | 1997/01 - 1997/01 | 59 | 80 | 850 | |
850 | 3VD | 1991/01 - 1991/01 | 57 | 78 | 850 | |
850 | 3VD | 1992/01 - 1992/01 | 57 | 78 | 850 | |
900 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 900 | |
900 | RN111 | 2004/01 - 2004/01 | 63 | 86 | 900 | |
850 | 4TX | 1998/01 - 1998/01 | 59 | 80 | 850 | |
900 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 900 | |
900A (ABS) | - | 2011/01 - 2011/01 | 63 | 86 | 900 | |
850 | 3VD | 1995/01 - 1995/01 | 57 | 78 | 850 | |
900 | RN084 | 2003/01 - 2003/01 | 63 | 86 | 900 | |
900 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 900 | |
850 | 4TX | 2000/01 - 2000/01 | 60 | 82 | 850 | |
900A (ABS) | - | 2008/01 - 2008/01 | 63 | 86 | 900 |
-
XJ
XJ
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
900S (Diversion) | 4KM | 1996/01 - 1996/01 | 66 | 90 | 900 | |
600N | 4BR | 1995/01 - 1995/01 | 37 | 50 | 600 | |
600S (Diversion) | 4BR | 1995/01 - 1995/01 | 37 | 50 | 600 | |
900S (Diversion) | 4KM | 1995/01 - 1995/01 | 66 | 90 | 900 | |
600N | 4BR | 1994/01 - 1994/01 | 37 | 50 | 600 | |
600S (Diversion) | 4BR | 1992/01 - 1992/01 | 37 | 50 | 600 | |
600S (Diversion) | 4BR | 1994/01 - 1994/01 | 37 | 50 | 600 | |
600S (Diversion) | 4BR | 1993/01 - 1993/01 | 37 | 50 | 600 | |
600N | 4BR | 1996/01 - 1996/01 | 37 | 50 | 600 | |
600S (Diversion) | 4BR | 1996/01 - 1996/01 | 37 | 50 | 600 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář