VIC 70702
Loading...
182 Kč
👈 zaregistruj se, zaplatíš 👇
178 Kč
Registrovat se
Na objednávku
Můžeme doručit do:
17.1.2025

Spojková páčka Vicma 70702 na motorku

Kód: VIC-70702
Neohodnoceno
Značka: Vicma

Detailní informace

Dárek nad 1000kč
Dárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR

Detailní popis produktu

VIC-70702 Spojková páčka Vicma 70702 na motorku

 

  • Aprilia
    • Scarabeo
      • Scarabeo
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 MS 1995/01 - 1995/01 2 3 50
        50 MS 1996/01 - 1996/01 2 3 50
        50 MS 1994/01 - 1994/01 2 3 50
  • Beta
    • Ark
      • Ark
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50AC - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50
        50LC - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
        50AC - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 50
        50LC - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
        50AC - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50
        50AC - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
        50AC BS4 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
        50AC - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50
        50AC - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 50
        50LC BS 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
        50LC - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
        50AC - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
        50AC - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50AC - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 50
        50AC - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50
        50AC BS4 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
        50AC BS4 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
        50LC BS 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
        50LC - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50LC - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50
        50AC - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
    • Quadra
      • Quadra
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 - 2001/01 - 2001/01 3 4 50
        50 - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50 - 1997/01 - 1997/01 3 4 50
        50 - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
  • MBK
    • CS
      • CS (Mach G)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50Z LC (Mach G) - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
        50Z LC (Mach G) - 2002/01 - 2002/01 3 4 50
        50Z LC (Mach G) - 2003/01 - 2003/01 3 4 50
        50AC (Mach G) - 2003/01 - 2003/01 2 3 50
        50AC (Mach G) - 2006/01 - 2006/01 2 3 50
        50AC (Mach G) - 2005/01 - 2005/01 2 3 50
        50Z LC (Mach G) - 2006/01 - 2006/01 3 4 50
        50Z LC (Mach G) - 2004/01 - 2004/01 3 4 50
        50AC (Mach G) - 2004/01 - 2004/01 2 3 50
        50AC (Mach G) - 2002/01 - 2002/01 2 3 50
    • CW
      • CW (Booster)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 (Spirit) - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
        50RS (Booster NG) VG5SA 2000/01 - 2000/01 3 5 50
        50RS (Booster NG) VG5SA 1998/01 - 1998/01 3 5 50
        50RS (Booster NG) - 2001/01 - 2001/01 3 5 50
        50 (Spirit) - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
        50RS (Booster NG) - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
        50RS (Booster NG) - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50
        50RS (Booster NG) VG5SA 1997/01 - 1997/01 3 5 50
        50RS (Booster NG) - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
        50 (Spirit) - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
        50 (Spirit) - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
        50RS (Booster NG) VG5SA 1996/01 - 1996/01 3 5 50
        50 (Spirit) - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
        50RS (Booster NG) VG5SA 1999/01 - 1999/01 3 5 50
        50RS (Booster NG) - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50
        50RS (Booster NG Oxbow) VG5SA 2001/01 - 2001/01 3 5 50
        50RS (Booster NG) VG5SA 2002/01 - 2002/01 3 5 50
        50 (Spirit) - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 50
        50 (Spirit) - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50 (Spirit) - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50
    • EW
      • EW
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 (Stunt) VG5SA 2002/01 - 2002/01 2 3 50
        50 (Stunt) VG5SA 2001/01 - 2001/01 2 3 50
        50 (Stunt) VG5SA 2000/01 - 2000/01 2 3 50
  • Peugeot
    • XPS
      • XPS
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50SM - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50
        50SM - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 50
        50SM - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 50
        50SM - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50
        50SM - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
        50SM - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 50
  • Yamaha
    • BW
      • BW S
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 50
        50 - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 50
        50 - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50
        50 - 2016/01 - 2016/01 N/A N/A 50
        50 - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
        50 - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
        50 (Next Generation) - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
        50 (Original) - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
        50 (Next Generation) - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50
        50 - 2015/01 - 2015/01 N/A N/A 50
        50 - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 50
        50 (Original) - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
        50 - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50
        50 - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 50
        50 (Next Generation) - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50
        50 - 2013/01 - 2013/01 N/A N/A 50
        50 (Next Generation) - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
        50 - 2014/01 - 2014/01 N/A N/A 50
        50 - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 50
        50 (Next Generation) - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
        50 - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
        50 - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 50
        50 (Original) - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
        50 - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
        50 (Next Generation) - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
    • CS
      • CS (Jog)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50R (Jog) - 2014/01 - 2014/01 N/A N/A 50
        50R (Jog) - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
        50RR LC (Jog) - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
        50R AC (Jog) - 2008/01 - 2008/01 2 3 50<

        Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

        Nevyplňujte toto pole: