Náhon tachometru LEONARDO 250/ YAMAHA AEROX, NEOS
Kód: VIC-002SPDárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
VIC-002SP Náhon tachometru LEONARDO 250/ YAMAHA AEROX, NEOS
Náhon tachometru APRILIA LEONARDO; MBK YN, YQ; YAMAHA YN, YQ 50-300 1997-2004
-
Aprilia
-
Leonardo
-
Leonardo
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | - | 2004/01 - 2004/01 | 15 | 20 | 300 | |
300 | - | 2002/01 - 2002/01 | 15 | 20 | 300 | |
250 | - | 1999/01 - 1999/01 | 14 | 19 | 250 | |
250 | PD | 2000/01 - 2000/01 | 14 | 19 | 250 | |
250 | PD | 1999/01 - 1999/01 | 14 | 19 | 250 | |
250 | PD | 2001/01 - 2001/01 | 14 | 19 | 250 |
-
MBK
-
YN
-
YN (Ovetto)
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 (Ovetto) | - | 2002/01 - 2002/01 | 5 | 7 | 100 | |
100 (Ovetto) | - | 2001/01 - 2001/01 | 5 | 7 | 100 | |
100 (Ovetto) | - | 2000/01 - 2000/01 | 5 | 7 | 100 |
-
-
YQ
-
YQ (Nitro)
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50L (Nitro Jaguar 45 km/h) | VG5SA | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | - | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 | |
50L (Nitro Jaguar 50 km/h) | VG55BR | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 | |
100 (Nitro) | VG5SB | 2001/01 - 2001/01 | 6 | 8 | 100 | |
100 (Nitro) | VG5SB | 2000/01 - 2000/01 | 6 | 8 | 100 | |
50L (Nitro Jaguar 45 km/h) | - | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 | |
50 (Nitro) | VG5SA | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 |
-
Yamaha
-
YN
-
YN (Neos)
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50R (Neos) | 5AD | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Neos) | 5AD | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 | |
100 (Neos) | SB04 | 1999/01 - 1999/01 | 5 | 7 | 100 | |
50R (Neos) | 5AD | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Neos) | 5AD | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 | |
100 (Neos) | SB04 | 2000/01 - 2000/01 | 5 | 7 | 100 | |
50R (Neos) | 5AD | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 | |
100 (Neos) | SB04 | 2001/01 - 2001/01 | 5 | 7 | 100 | |
100 (Neos) | SB04 | 2002/01 - 2002/01 | 5 | 7 | 100 |
-
-
YQ
-
YQ (Aerox)
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50R (Aerox) | 5BR | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 | |
50R (Aerox) | 5BR | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 | |
100 (Aerox) | SB05 | 2001/01 - 2001/01 | 6 | 8 | 100 | |
50R (Aerox) | 5BR | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 | |
100 (Aerox) | SB05 | 2002/01 - 2002/01 | 6 | 8 | 100 | |
100 (Aerox) | SB05 | 2000/01 - 2000/01 | 6 | 8 | 100 | |
50R (Aerox) | 5BR | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář