Náhon tachometru HONDA CRM 50/75
Kód: VIC-071SPDárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
VIC-071SP Náhon tachometru HONDA CRM 50/75
Náhon tachometru HONDA CRM, XRV; KYMCO K12, KB, MOVIE, ZX 50-750 1988-2007
-
Honda
-
CRM
-
CRM
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | - | 1993/01 - 1993/01 | N/A | N/A | 50 | |
75 | - | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 75 | |
75 | - | 1989/01 - 1989/01 | N/A | N/A | 75 | |
75 | - | 1990/01 - 1990/01 | N/A | N/A | 75 | |
75 | - | 1993/01 - 1993/01 | N/A | N/A | 75 | |
50 | - | 1988/01 - 1988/01 | N/A | N/A | 50 | |
75 | - | 1992/01 - 1992/01 | N/A | N/A | 75 | |
75 | - | 1993/01 - 1993/01 | N/A | N/A | 75 | |
50 | - | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 50 | |
75 | - | 1991/01 - 1991/01 | N/A | N/A | 75 |
-
-
XRV
-
XRV
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
750 (Africa Twin) | RD07 | 1998/01 - 1998/01 | 44 | 60 | 750 | |
750 (Africa Twin) | RD07 | 2001/01 - 2001/01 | 44 | 60 | 750 | |
750 (Africa Twin) | RD07 | 1996/01 - 1996/01 | 44 | 60 | 750 | |
750 (Africa Twin) | RD07 | 1999/01 - 1999/01 | 44 | 60 | 750 | |
750 (Africa Twin) | RD07 | 1997/01 - 1997/01 | 44 | 60 | 750 | |
750 (Africa Twin) | RD04 | 1991/01 - 1991/01 | 43 | 59 | 750 | |
750 (Africa Twin) | RD07 | 2000/01 - 2000/01 | 44 | 60 | 750 | |
750 (Africa Twin) | RD04 | 1992/01 - 1992/01 | 43 | 59 | 750 | |
750 (Africa Twin) | RD07 | 1995/01 - 1995/01 | 44 | 60 | 750 | |
750 (Africa Twin) | RD04 | 1990/01 - 1990/01 | 43 | 59 | 750 | |
750 (Africa Twin) | RD07 | 1994/01 - 1994/01 | 44 | 60 | 750 | |
750 (Africa Twin) | RD07 | 1993/01 - 1993/01 | 44 | 60 | 750 |
-
Kymco
-
K12
-
K12
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 | K12 | 1998/01 - 1998/01 | 4 | 5 | 50 | |
50 | K12 | 1997/01 - 1997/01 | 2 | 3 | 50 | |
50 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 | - | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 50 | |
50 | K12 | 1996/01 - 1996/01 | 2 | 3 | 50 |
-
-
KB
-
KB
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | - | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 50 |
-
-
Movie
-
Movie
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
125XL | - | 2004/01 - 2004/01 | 7 | 9 | 125 | |
125 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 | |
150XL | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 150 | |
125 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 | |
150XL | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 150 | |
150XL | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 150 | |
150XL | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 150 | |
125XL | - | 2002/01 - 2002/01 | 7 | 9 | 125 | |
125XL | - | 2003/01 - 2003/01 | 7 | 9 | 125 |
-
-
ZX
-
ZX
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
50II (Fever) | K12 | 1999/01 - 1999/01 | 4 | 5 | 50 | |
50II (Fever) | K12 | 2002/01 - 2002/01 | 4 | 5 | 50 | |
50II (Fever) | K12 | 2000/01 - 2000/01 | 4 | 5 | 50 | |
50II (Fever) | - | 2004/01 - 2004/01 | 2 | 3 | 50 | |
50II (Fever) | K12 | 2003/01 - 2003/01 | 4 | 5 | 50 | |
50II (Fever) | K12 | 2001/01 - 2001/01 | 4 | 5 | 50 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář