Registrace = automaticky -2% SLEVA na vše!

Brzdová páčka Vicma 75271 na motorku

Kód: VIC-75271
Neohodnoceno
Značka: Vicma
865 Kč
Na objednávku
Můžeme doručit do:
3.1.2025

Detailní informace

Dárek nad 1000kč
Dárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR

Detailní popis produktu

VIC-75271 Brzdová páčka Vicma 75271 na motorku

  • Husqvarna
    • FC
      • FC
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        250 - 2019/01 - 2019/01 N/A N/A 250
        450 - 2020/01 - 2020/01 N/A N/A 450
        350 - 2019/01 - 2019/01 N/A N/A 350
        450 - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 450
        350 - 2020/01 - 2020/01 N/A N/A 350
        450 - 2019/01 - 2019/01 N/A N/A 450
        350 - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 350
        250 - 2020/01 - 2020/01 N/A N/A 250
        250 - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 250
    • FE
      • FE
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        501 - 2019/01 - 2019/01 N/A N/A 501
        250 - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 250
        501 - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 501
        450 - 2020/01 - 2020/01 N/A N/A 450
        250 - 2020/01 - 2020/01 N/A N/A 250
        250 - 2019/01 - 2019/01 N/A N/A 250
        450 - 2019/01 - 2019/01 N/A N/A 450
        501 - 2020/01 - 2020/01 N/A N/A 501
        350 - 2019/01 - 2019/01 N/A N/A 350
        350 - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 350
        450 - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 450
        350 - 2020/01 - 2020/01 N/A N/A 350
    • FS
      • FS
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        450 - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 450
  • KTM
    • EXC
      • EXC
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        125 - 2009/01 - 2009/01 26 35 125
        300 (Six Days) - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 300
        300 - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 300
        200 - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 200
        200 - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 200
        200 - 2010/01 - 2010/01 27 37 200
        300 - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 300
        300 (Six Days) - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 300
        125 (SixDays) - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 125
        200 - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 200
        125 (SixDays) - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 125
        300 - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 300
        125 - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 125
        300 (Six Days) - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 300
        125 - 2010/01 - 2010/01 26 35 125
        200 - 2009/01 - 2009/01 27 37 200
        300 - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 300
        125 (SixDays) - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 125
    • EXC-F
      • EXC-F
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        250 - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 250
        250 - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 250
        250 - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 250
        250 - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 250
    • SX-F
      • SX-F
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        450 - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 450
        450 - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 450

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz