Brzdová páčka Vicma 74011 na motorku
Kód: VIC-74011Dárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
VIC-74011 Brzdová páčka Vicma na motorku
-
BMW
-
G
-
G
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
450X | - | 2009/01 - 2009/01 | 38 | 52 | 450 | |
450X | - | 2008/01 - 2008/01 | 38 | 52 | 450 | |
450X | - | 2007/01 - 2007/01 | 38 | 52 | 450 | |
450X | - | 2011/01 - 2011/01 | 38 | 52 | 450 | |
450X | - | 2010/01 - 2010/01 | 38 | 52 | 450 |
-
Husaberg
-
501
-
501
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 501 | |
501 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 501 |
-
-
650
-
650
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
650 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 650 | |
650 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 650 |
-
-
FC
-
FC
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
450 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 450 | |
550 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 550 | |
550 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 550 | |
550 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 550 |
-
-
FE
-
FE
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
550E | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 550 | |
450 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 450 | |
450 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 450 | |
450 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 450 | |
550E | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 550 | |
450C | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 450 | |
600 (Supermotard) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 600 | |
600 (Supermotard) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 600 |
-
KTM
-
Adventure
-
Adventure
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
990 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 990 | |
990 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 990 | |
990S | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 990 | |
990S | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 990 | |
990R | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 990 | |
990R | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 990 | |
990 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 990 | |
990 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 990 | |
990S | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 990 | |
990R | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 990 | |
990 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 990 | |
990 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 990 |
-
-
EXC
-
EXC
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
400Rac. | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 400 | |
525 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 525 | |
250 | - | 2009/01 - 2009/01 | 37 | 50 | 250 | |
300 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 300 | |
300 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 300 | |
300 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 300 | |
300 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 300 | |
250Rac. | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 250 | |
300 | - | 2005/01 - 2005/01 | 38 | 52 | 300 | |
525Rac. | - | 2005/01 - 2005/01 | 45 | 61 | 525 | |
250Rac. | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 250 | |
525Rac. | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 525 | |
400Rac. | - | 2005/01 - 2005/01 | 40 | 54 | 400 | |
300 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 300 | |
525 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 525 | |
125 (SixDays) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 | |
125 (SixDays) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 | |
250 | - | 2008/01 - 2008/01 | 37 | 50 | 250 | |
250 | - | 2007/01 - 2007/01 | 37 | 50 | 250 | |
400 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 400 | |
525Rac. | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 525 | |
250 | - | 2006/01 - 2006/01 | 37 | 50 | 250 | |
300 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 300 | |
400Rac. | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 400 | |
525 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 525 |
-
-
EXC-F
-
EXC-F
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 250 | |
250 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 250 | |
250 (SixDays) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 250 | |
250 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 250 | |
250 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 250 | |
250 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 250 | |
250 (SixDays) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 250 | |
250 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 250 |
-
-
MXC
-
MXC
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 300 |
-
-
SMR
-
SMR
<tr class="datatable__rowtd datatable__clickable js-clickable-row" data-url="/cs/Cel%C3%A1-nab%C3%AD
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
525 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 525 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář