Registrace = automaticky -2% SLEVA na vše!

Brzdová páčka Vicma 70331 na motorku

Kód: VIC-70331
Neohodnoceno
Značka: Vicma
309 Kč
Na objednávku
Můžeme doručit do:
3.1.2025

Detailní informace

Dárek nad 1000kč
Dárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR

Detailní popis produktu

VIC-70331 Brzdová páčka Vicma na motorku

 

  • Hyosung
    • GV
      • GV
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        250I (Water Decal) - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 250
        250I - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 250
        250 (Aquila) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 250
        250 (Aquila) - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 250
        250 (Aquila) - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 250
        250 (Aquila) - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 250
        250 (Aquila Fl) - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 250
        125 (Aquila) GV 2001/01 - 2001/01 11 14 125
        250I - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 250
        125 (Aquila) GV 2002/01 - 2002/01 11 14 125
        125 (Aquila) - 2006/01 - 2006/01 11 14 125
        250 (Aquila) GV 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 250
        250 (Aquila) GV 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 250
        125 (Aquila) GV 2000/01 - 2000/01 10 14 125
        250I (Water Decal) - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 250
        250 (Aquila) GV 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 250
        250I - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 250
        125 (Aquila) - 2005/01 - 2005/01 11 14 125
        125 (Aquila) GV 2003/01 - 2003/01 11 14 125
        125 (Aquila) - 2004/01 - 2004/01 11 14 125
        250I (Aquila Cruiser) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 250
        250 (Aquila) - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 250
  • Peugeot
    • Geo
      • Geo
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        400RS - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 400
        125RS - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 125
        400RS - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 400
    • Geopolis
      • Geopolis
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        250 - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 250
        250 - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 250
        125 (Executive ABS) - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 125
        400 - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 400
        125 (Urban ABS) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 125
        250 (Executive ABS) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 250
        250RS (Premium) - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 250
        250 (Executive ABS) - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 250
        250 (Premium) - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 250
        250 (Premium) - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 250
        250 (Premium) - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 250
        125 (Premium) - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 125
        125 (Premium) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 125
        125 - 2007/01 - 2007/01 11 15 125
        125 (Urban ABS) - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 125
        125 - 2006/01 - 2006/01 11 15 125
        250 (Premium) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 250
        250 (Executive ABS) - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 250
        125 (Executive ABS) - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 125
        250 - 2006/01 - 2006/01 16 22 250
        250RS (Premium) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 250
        125RS (Premium) - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 125
        400 - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 400
        125 (Premium) - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 125
        250RS (Premium) - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 250
        125RS (Premium) - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 125
        125 (Executive ABS) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 125
        250 - 2007/01 - 2007/01 16 22 250
  • Suzuki
    • AN
      • AN
        <tr class="datatable__rowtd datatable__clickable js-clickable-row" data-url="/cs/Cel%C3%A1-nab%
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        400S (Burgman) BW1121 2005/01 - 2005/01 24 33 400
        400 (Burgman) AU1111 2001/01 - 2001/01 24 33 400
        400 (Burgman) - 2016/01 - 2016/01 25 34 400
        250 (Burgman) - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 250
        400A (Burgman ABS) - 2013/01 - 2013/01 24 33 400
        400 (Burgman) - 2011/01 - 2011/01 25 34 400
        400ZA (Burgman ABS) - 2009/01 - 2009/01 25 34 400
        250 (Burgman) - 2000/01 - 2000/01 17 23 250
        400ZA (Burgman ABS) - 2010/01 - 2010/01 25 34 400
        400ZA (Burgman ABS) - 2012/01 - 2012/01 25 34 400
        400ZA (Burgman ABS) - 2015/01 - 2015/01 25 34 400
        250 (Burgman) - 2005/01 - 2005/01 17 23 250
        400 (Burgman) AU1211 2000/01 - 2000/01 24 33 400
        400A (Burgman ABS) - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 400
        250 (Burgman) - 2003/01 - 2003/01 17 23 250

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz